Tipo de pantalla | DOT/LCD |
---|---|
Pantalla | S-V.P.A.M. |
Número de caracteres / líneas | 12/1+10/1 |
Tipo | Estándar: no programables |
---|---|
Dígitos | 10 + 2 dígitos |
Funciones | 240 |
---|---|
Funciones trigonométricas | sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1 |
Funciones hiperbólicas | sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1 |
Funciones matemáticas | Trigonométrico, logarítmico exponencial, etc. |
Estadísticas básicas | Funciones de estadísticas estándar como Media, SUMA, Desviación estándar y Regresión |
Niveles de paréntesis | 24 |
Nº de Baterías | 1 |
---|---|
Suministro de energía | Batería |
Tipo de pila | AA |
Memoria de variables | 8 |
---|---|
Función de repetición | Si |
home-calculadora
home-calculadora